登録日 2024-06-05 15:43
金額情報
支払総額 | 69.4万円 | 本体価格 | 53万円 | 諸費用 (税込) | 16.4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 2.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヵ月/1,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
フォルクスワーゲン up! の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 10月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 040 | 車体色 | 青 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
フォルクスワーゲン up! のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
025-281-8600
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら